SALES RESULT

福岡市東区売却実績

物件種別 売却物件名 住所 売却価格 間取り 専有面積 築年数 売却時期 客付け 担当
マンション グランピア箱崎Ⅱ 東区原田4 1,180万円 2LDK 56.31㎡ S61.2 R2.7 自社 渡邉
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田4 1,240万円 3LDK 71.50㎡ S59.6 R1.10 他社 渡邉
マンション アムール箱崎3 東区松島1 1,200万円 2LDK 61.36㎡ H8.3 R1.8 自社 渡邉
マンション アンピール海の中道 東区大岳1 1,198万円 3LDK 74.01㎡ H7.3 R1.6 自社 渡邉
土地 大岳3丁目売地 東区大岳3 1,050万円 R1.6 自社 渡邉
マンション アムール箱崎2 東区松島4 1,150万円 4LDK 78.26㎡ H2.11 H31.4 自社 渡邉
マンション 香椎エクセル13 東区香椎駅前 250万円 1K 15.59㎡ S62.9 H31.4 自社 船戸
マンション ロワールマンション和白V 東区大字和白 1,198万円 3LDK 63.69㎡ H5.1 H31.2 自社 渡邊
マンション ロワールマンション青葉EAST 東区青葉7 700万円 3LDK 60.48㎡ H6.8 H31.1 自社 船戸
マンション サーパス松島 東区松島3 1,378万円 3LDK 75.49㎡ S58.11 H30.10 他社 渡邊
マンション グランピアグーテンハイツ箱崎V 東区松田3 1,689万円 3LDK 72.98㎡ H3.1 H30.4 自社 出田
土地 名島4丁目売地 東区名島4 5,800万円 421.16㎡ H30.3 自社 出田
マンション アンピール千早駅前通り 東区千早5 2,700万円 3LDK 72.75㎡ H18.6 H30.3 他社 出田
マンション 名島コーポ 東区名島2 770万円 2LDK 44.79㎡ S49.8 H30.2 自社 渡邉
マンション サングレート箱崎公園東 東区松田3 1,450万円 3LDK 70.39㎡ H10.10 H30.1 自社 出田
新築一戸建て 和白丘3丁目 東区和白丘3 2,580万円 H29.11 自社 出田
マンション エメラルドタウン和白D棟 東区和白東1 890万円 3LDK 74.02㎡ S63.2 H29.11 自社 城戸
マンション サンライフ香椎C棟 東区千早5 1,800万円 5LDK 90.10㎡ S58.6 H29.10 自社 渡邉
マンション アーティックス箱崎九大前 東区箱崎5 3,080万円 4LDK 95.29㎡ H13.10 H29.4 他社
マンション エイリックスタイルウィズ松島 東区松島1 2,498万円 4LDK 88.18㎡ H20.2 H29.3 他社
マンション アンピール海の中道 東区大岳1 870万円 3LDK 74.01㎡ H7.3 H28.12 自社 渡邉
マンション アンピール松崎 東区松崎2 890万円 2LDK 53.35㎡ S64.4 H28.8 他社
マンション JGMべリテュード箱崎公園Ⅱ 東区松田3 1,150万円 3sLDK 65.39㎡ H8.4 H28.5 自社 渡邉
マンション グランディアソラーレ和白 東区塩浜3 2,075万円 3LDK 71.30㎡ H21.3 H27.11 自社 楠元
マンション 香椎浜サンハイツ 東区香椎浜2 1,450万円 3LDK 88.30㎡ S57.10 H27.10 他社
マンション リーベスト香椎駅東 東区香椎駅東3 1,780万円 3LDK 74.62㎡ H11.3 H27.9 自社 渡邉
マンション エステムプラザ福岡県庁前ネオシス 東区馬出2 1,050万円 2K 31.09㎡ H23.9 H27.6 他社
マンション アーサー奈多ステーションアベニュー 東区奈多団地 2,060万円 4sLDK 92.96㎡ H13.2 H26.12 自社 渡邉
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 1,030万円 2LDK 66.17㎡ S59.6 H26.9 自社 渡邉
マンション エクレール箱崎 東区筥松新町 1,280万円 3LDK 64.80㎡ H4.10 H26.8 他社
マンション エバーライフ箱崎第3 東区原田 560万円 2LDK 52.56㎡ S60.3 H26.8 他社
中古一戸建て 東区香椎6丁目戸建て 東区香椎6 1,210万円 5DK 土地165.57㎡
建物93.56㎡
S52.10 H26.7 自社 渡邉
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 730万円 2LDK 50.05㎡ S59.7 H26.6 他社
土地 東区西戸崎売地 東区西戸崎 598万円 117.38㎡ H26.3 他社
マンション アムール和白駅 東区和白5 980万円 3LDK 66.54㎡ H4.7 H25.12 自社 渡邉
マンション アンピール馬出九大病院前 東区馬出 1,650万円 3LDK 74.16㎡ H14.3 H25.11 自社 渡邉
新築一戸建て 東区香椎駅東 2,198万円 4LDK 土地234.38㎡
建物104.33㎡
H25.10 H25.10 自社 山﨑
中古一戸建て 東区西戸崎 1,850万円 4LDK 土地187.80㎡
建物117.50㎡
H18.8 H25.9 自社 出田
マンション 箱崎アーバンエクセル 東区松田 930万円 3LDK 58.77㎡ H4.3 H25.7 自社 出田
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 700万円 2LDK 55.00㎡ S59.6 H25.5 自社 出田
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 490万円 3K 55.00㎡ S59.6 H25.4 自社 出田
マンション リーベスト松崎 東区松崎 1,490万円 3LDK 70.15㎡ H10.3 H25.4 自社 出田
マンション アンピール松島 東区松島 1,580万円 3LDK 77.17㎡ H12.9 H25.4 自社 出田
土地 東区香椎駅東 1,230万円 199.99㎡ H25.2 他社
店舗付き住宅 東区土井 930万円 3DK 土地66.90㎡
建物80.86㎡
H24.12 自社 出田
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 1,070万円 4LDK 82.53㎡ S59.6 H24.11 自社 出田
マンション JGMヴェルデヒルズ名島河畔公園 東区松田 1,670万円 4LDK 81.82㎡ H16.5 H24.11 自社 出田
マンション エバーライフ箱崎第2 東区原田 890万円 3LDK 72.67㎡ S59.6 H24.8 自社 出田
マンション アンピール箱崎東 東区原田 850万円 3LDK 69.00㎡ H4 H24.5 他社
マンション アンピール箱崎東Ⅱ 東区原田 980万円 3LDK 64.05㎡ H5.8 H24.3 他社
マンション グランピアマンショングーテンハイツ箱崎Ⅴ 東区松田 980万円 4LDK 91.84㎡ H3.1 H24.3 自社 山崎
マンション アンピール箱崎東Ⅱ 東区原田 950万円 3LDK 64.05㎡ H5.8 H23.11 自社 出田
マンション アンピール箱崎東 東区原田 930万円 3LDK 62.77㎡ H4.7 H23.8 自社 出田
マンション コスモ香椎 東区香椎駅前 1,380万円 3LDK 70.86㎡ H9.10 H23.8 自社 出田
マンション ロワールマンション箱崎Ⅱ 東区松田 580万円 3LDK 64.64㎡ H7.4 H23.7 自社 山崎
中古一戸建て 東区八田 1,100万円 4LDK 土地151.25㎡
建物89.92㎡
昭和代 H23.6 自社 出田
新築一戸建て 東区多々良 1,089万円 4LDK 104.34㎡ H23.10 H23.5 自社 出田
土地 東区多々良 1,250万円 336.00㎡ H23.5 自社 出田
マンション ファーネスト箱崎公園 東区松島 2,100万円 4LDK 約84㎡ H20.6 H23.5 自社 出田
マンション ペルル箱崎Ⅱ 東区松島 1,640万円 3LDK H17.9 H23.5 自社 出田
マンション ロワールマンション箱崎Ⅱ 東区松田 1,180万円 3LDK 73.45㎡ H5.3 H23.4 自社 出田
マンション グランピアマンショングーテンハイツ箱崎Ⅱ 東区松田 700万円 2LDK 58.32㎡ S63.9 H22秋 自社 出田
マンション ペルル箱崎Ⅱ 東区松島 1,980万円 4LDK 86.10㎡ H17.9 H22秋 自社 出田
マンション エクレール貝塚 東区箱崎ふ頭 860万円 3LDK 63.40㎡ H7.3 H22秋 他社
マンション アンピール箱崎東 東区原田 930万円 3LDK 63.40㎡ H7.3 H22秋 自社 出田
マンション JGM箱崎公園セカンドステージ 東区松田 1,050万円 3LDK 72.54㎡ H8.4 H22.7 自社 出田

実績一覧へもどる

株式会社 キャッスルハウス

〒811-1361
福岡県福岡市南区西長住3丁目32-19-2F
(代表)TEL:092-408-1681 FAX:092-408-1682
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 福岡県知事免許(2)第16924号

フリーダイヤルは年中無休24時までご対応しています